1998-09-24 Tarragona, DIADA DE LA MERCE
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Tarragona | ||
| C. C. Sp i Sp | 2de6, 3de7, Pde4cam | |
| X. Tarragona | 3de6, 4de6, 3de6, 3de6, 4de6a, Pde4 | |
| X. Serrallo | 3de6, 4de6, Pde4cam | |
| J. Tarragona | 5de8, 4de8a, Pde4cam(c) | |
| X. Tarragona | ||
| X. Tarragona | 3de6, 4de6, 3de6, 3de6, 4de6a, Pde4 | |
| J. Tarragona | 5de8, 4de8a, Pde4cam(c) | |
| X. Tarragona | ||
| X. Tarragona | 3de6, 4de6, 3de6, 3de6, 4de6a, Pde4 | |
| J. Tarragona | 5de8, 4de8a, Pde4cam(c) | |
| X. Tarragona | ||
| X. Tarragona | ||
| C. C. Sp i Sp | 2de6, 3de7, Pde4cam | |
| X. Serrallo | 3de6, 4de6, Pde4cam | |
| X. Tarragona | ||
| C. C. Sp i Sp | 2de6, 3de7, Pde4cam | |
| X. Serrallo | 3de6, 4de6, Pde4cam |









