1994-07-16 Tarragona, PRESENT. ANAGRAMA
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. C. Sp i Sp | 2de6, 3de7, 5de6, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| X. Serrallo | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 3de6, 4de6, Pde4 | |
| X. Alcover | 5de6n, 3de7, 2de6, Pde5 | |
| X. Alcover | 5de6n, 3de7, 2de6, Pde5 | |
| C. C. Sp i Sp | 2de6, 3de7, 5de6, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| X. Serrallo | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 3de6, 4de6, Pde4 |









