4a Diada del Textil [ANUL.LADA PEL COVID-19]

[diada_historial cdiada=205.05 titol=”Diada del Textil

CASTELLERS DE SABADELL

  D C I ID
5d7 3 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 6 0 0 0
4d7 6 0 0 1
Pd5 4 0 0 0
2d6 2 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
total 52 0 0 1

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
7d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 10 0 0 0

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
7d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 8 0 0 0
total 15 0 0 0

  D C I ID
5d7 2 0 0 0
7d7 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4 9 0 0 0
total 18 0 0 0

MINYONS DE TERRASSA

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
4d8 1 0 0 0
2d7 2 0 0 0
9d7 0 0 0 1
5d7 2 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
total 28 0 0 1

  D C I ID
3d8 2 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 1 0 0 0
2d7 2 0 0 0
9d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 2 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 6 0 0 0
total 48 0 0 0

CASTELLERS DE SANT CUGAT

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 7 0 0 0

  D C I ID
5d7 0 0 0 2
4d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 0 1
4d7 3 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
2d6 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
Pd4 7 0 0 0
total 17 0 0 3

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
2d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4 9 0 0 0
total 22 0 0 0