1994-05-15 Montblanc, FIRA
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Alcover | 2de6, 4de7, 4de6a, Pde5 | |
| X. Reus | 4de7, 5de7(ID), 5de7, 4de7a(id), 3de7, Pde4, Pde5(i), Pde4 | |
| J. Tarragona | 5de7, 2de7, 4de8, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| J. Tarragona | 5de7, 2de7, 4de8, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| X. Alcover | 2de6, 4de7, 4de6a, Pde5 | |
| X. Reus | 4de7, 5de7(ID), 5de7, 4de7a(id), 3de7, Pde4, Pde5(i), Pde4 |









