2016-05-22 Quart, 5à Trobada de Colles Castelleres Gironines
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| M. Salt | Pde4, Pde4, Pde4, 3de8, 2de8f(c), 4de8, Pde5, Pde5 | |
| X. Olot | Pde4, 5de6, 3de7, 2de6, Pde5 | |
| V. Empordà | Pde4s, 4de7a, 3de7a(i), 3de6, Pde5 | |
| C. Gavarres | Pde4, 3de5an, 2de5(id), 2de5, 3de5n, Pde4 | |
| C. C. Figueres | Pde4, Pde4, Pde4, 3de7, 5de7, 7de7(i), 4de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. E. Estany | Pde4, 4de6, 3de6, Pde4 | |
| M. Sta Cristina | Pde4, 4de6, 2de6, 3de6, Pde4 |








