1998-10-11 Son Servera, CALA MILLOR
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Mallorca | Pde4, 3de6, Pde4s | |
| C. Mallorca | ||
| C. Mallorca | Pde4, 3de6, Pde4s | |
| C. Mallorca | ||
| N. Torre | Pde6(i), 3de6a, 2de6, Pde5, Pde4 | |
| A. Llevant | Pde5, 3de6, 4de6a, Pde4 | |
| N. Torre | Pde6(i), 3de6a, 2de6, Pde5, Pde4 | |
| A. Llevant | Pde5, 3de6, 4de6a, Pde4 |








