2003-09-20 Perpinyà, 1a Diada Castellera a Perpinyà
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| B. Vilanova | 4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| A. Vallespir | 4de6, 3de6, Pde4 | |
| B. Vilanova | 4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| A. Vallespir | 4de6, 3de6, Pde4 | |
| C. Riberal | 2de6, 3de7, 4de6a, Pde5 | |
| B. Vilanova | ||
| C. Riberal | 2de6, 3de7, 4de6a, Pde5 | |
| B. Vilanova |









