2017-11-01 Begues, 23a Trobada de Colles del Baix Llobregat
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | Pd4, Pd4, 5d7, 4d7a(id), 4d7a, 3de7, Pd5(i), Pd4, Pd4 | |
| C. Gavà | Pd4, 3d6(id), 3d6a(id), Pd5(id) | |
| M. Molins de Rei | Pd4, Pd4, 3de7, 4d7, 2d6, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| C. St Vicenç | Pd4, 4d7, 3de7, 2d6, Pd5 | |
| C. Esplugues | Pd4, Pd4, 5d7, 2d7, 4d7a, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| C. Esparreguera | ||
| E. Begues | Pd4, Pd4, 2d6, 5d6, 4d6a, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| C. Prat | 4d6a, 5d6, 2d6, Pd5 |








