2012-11-11 Vilanova i la Geltrú, 40è Diada dels Bordegassos
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Vilafranca | 4de8, 3de8, 2de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| N. Vendrell | 3de7, 4de7a, 4de7, Pde5 | |
| M. Arboç | 3de7, 2de7(id), 4de7a, 2de7(c), Pde5 | |
| V. Valls | 3de8, 4de8, 2de7, Pde6(c) | |
| B. Vilanova | 4de8(c), 2de8f(id), 2de8f(id), 2de7, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 |







