2015-07-05 Esparreguera, 21a Trobada de colles del Baix Llobregat
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | Pde4, 3de6, 3de6a, 2de6(id), 2de6(id) | |
| C. Esplugues | Pde4, 3de7s, 4de8(id), 5de7, 4de7a, Pde5, Pde5 | |
| C. Esparreguera | Pde4, 4de7, 5de7(id), 5de7(id), 3de7 | |
| J. Hospitalet | Pde4, 4de6, 3de6a, 3de6 | |
| C. Viladecans | Pde4, 3de6a(id), 2de6, 3de6a, 4de6(id), Pde4 | |
| C. St Vicenç | Pde4, Pde4, Pde4, 3de7, 3de7a(id), 4de7, 3de7a | |
| C. Cornellà | Pde4, Pde4, 4de7, 3de7, 4de7a | |
| C. Gavà | Pde4, 3de6(id), 3de6, 3de6a(id) | |
| C. St Feliu | Pde4, 3de7, 5de6(id), 4de6a(id), 4de6a | |
| M. Molins de Rei | Pde4, 4de6, 5de6(id), 2de6(id), 3de6 | |
| E. Begues | Pde4, 3de6, 2de6, 3de6a | |
| C. Prat |









