1996-10-13 Gavà, Diada dels Castellers de Gavà
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 4de7, 3de7, 2de6, Pde5 | |
| C. Esparreguera | 3de6s, 4de7, 4de6a, Pde5s | |
| C. Sants | 4de7, 3de7, 2de6, Pde5 | |
| C. Esparreguera | 3de6s, 4de7, 4de6a, Pde5s | |
| C. Gavà | 3de7(i), 4de7(c), 2de6, Pde4 | |
| C. Castelldefels | Pde4s, 3de6, 4de6, Pde4 | |
| C. Gavà | 3de7(i), 4de7(c), 2de6, Pde4 | |
| C. Castelldefels | Pde4s, 3de6, 4de6, Pde4 |








