2012-09-16 Terrassa, 18a Diada de l´avi Emili Miró
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 5de8, 4de8, 3de8(i), 3de8, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| X. Reus | 3de8, 4de8(c), 2de7, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 2de7, 3de8, 4de8, Pde5 | |
| C. Terrassa | 4de8(i), 5de7(id), 5de7, 2de7, 4de7a, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| C. Riberal | 3de6a, 4de6, 2de6, Pde5 |








