2000-07-01 Terrassa, VIGILIA FESTA MAJOR
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Terrassa | 4de7a(id), 4de7a(id), 3de7, 4de7a, Pde4 | |
| C. Terrassa | ||
| M. Terrassa | 5de8, 2de8f, 4de8, Pde6, Pde4 | |
| M. Terrassa | 5de8, 2de8f, 4de8, Pde6, Pde4 | |
| C. Terrassa | 4de7a(id), 4de7a(id), 3de7, 4de7a, Pde4 | |
| C. Terrassa |









