2019-05-25 Montcada i Reixac, Trobada de Colles del Vallès Occidental
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Montcada i R. | Pd4, 4d6, 4d6a, 3d6a, Pd4, Pd4 | |
| C. Rubí | Pd4, 3d6(id), 2d6(id) | |
| C. Castellar | Pd4, Pd4, 4d6a, 4d6, 3d6a, Pd4, Pd4 | |
| C. Terrassa | Pd4, Pd4, 5d7, 2d7, 4d7, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| C. Cerdanyola | Pd4, 2d6, 3d6, Pd5 |









