2019-07-14 Castelldefels, Festa del Mar
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | Pd4, Pd4, Pd4(id), 3d7, 3d7a, 4d7a, Pd5 | |
| C. St Feliu | Pd4, 2d6(id), 3d6, 4d6, 2d6, Pd4 | |
| M. Parets | Pd4, 4d6a, 3d6a, 4d6, Pd4 | |
| T. Manresa | Pd4, 4d7, 5d6, 4d6a, Pd5 | |
| C. Prat | Pd4, 4d6, 3d6a, Pd4 |








