2015-09-11 Barcelona, Actuació acte Via Catalana
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Santpedor | Pde4, 3de6, Pde4, 3de6a, Pde4 | |
| C. Mataró | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 4de7a, 7de7, 3de7, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| M. Terrassa | 3de7a, Pde5 | |
| M. Guissona | 3de6a | |
| CC. Gavarresa | 3de6 | |
| C. Sant Cugat | 3de7, 4de7, 3de7 | |
| T. Manresa | 4de6 | |
| J. Barcelona | ||
| C. C. Figueres | 4de6, 3de6 | |
| J. Tarragona | Pde4, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| X. Vilafranca | 2de6 | |
| C. Berga | Pde4, Pde4, Pde4, 3de7, Pde4, Pde4, 4de7, 4de6a, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 4de7a, 5de7 | |
| C. Castelldefels | Pde4, Pde4 | |
| X. Reus | 4de7, 3de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 3de7, 3de7a | |
| X. Caleros | ||
| C. Badalona | 3de6a, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. Mollet | 4de6 | |
| E. Begues | 3de6 | |
| T. Montblanc | Pde4, 3de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Sants | 4de7, 4de7a, 3de7 | |
| C. Cerdanyola | 3de6, 4de6 | |
| P. Conflent | ||
| C. Sabadell | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 4de7, 3de8, 3de7 | |
| C. Vilafranca | 3de9f, 4de7a, Pde5, Pde5, Pde5, Pde5 | |
| J. Hospitalet | Pde4 | |
| C. Castellar | ||
| C. Esparreguera | 4de6, 4de7 | |
| X. Cambrils | Pde4, 3de6, 3de6a, Pde4, Pde4 | |
| X. Olot | Pde4, 4de6, 3de6, Pde4 | |
| C. Alt Maresme | Pde4, 4de6, 4de6a(id), 4de6a, Pde5, 3de6, 3de6a, Pde5, Pde4s, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| M. Salt | Pde4, Pde4, 4de6a, Pde4, Pde4, 4de7, Pde4, Pde4, 5de6, Pde4, Pde4, 3de7(id), Pde4, Pde4, Pde4 | |
| V. Valls | 3de7, 4de7, Pde4, Pde4, Pde4s, 4de7a, Pde5, Pde4, Pde4, 5de7, 4de8 | |
| B. Cornudella | Pde4 | |
| C. Prat | Pde4, Pde4 | |
| C. Altafulla | ||
| N. Vendrell | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 4de7 | |
| J. Vilafranca | Pde4, Pde4 | |
| C. Tortosa | Pde4, Pde4 | |
| C. Caldes Montbui | Pde4, Pde4, 3de6, Pde4, Pde4, 4de6, Pde5, 3de6a | |
| V. Gelida | ||
| C. Solsona | Pde4 | |
| C. Riberal | ||
| C. Barcelona | 3de8 | |
| X. Granollers | Pde4, Pde4, Pde4, 3de6, 3de7 | |
| C. Viladecans | Pde4, Pde4, Pde4 | |
| S. Osona | 3de7 | |
| C. Cornellà | 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| X. Tarragona | Pde4, Pde4 | |
| C. E. Estany | ||
| N. Plana | ||
| C. Montcada i R. | Pde4, Pde4, Pde4 | |
| X. Delta | Pde4, Pde4 | |
| C. Lleida | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 4de6n, 3de7 | |
| C. Terrassa | Pde4, 2de6, Pde5, 3de7, Pde4, Pde4 | |
| C. Poble Sec | 3de7, Pde4, Pde4, 4de6, 3de7 | |
| C. St Vicenç | Pde4, Pde4, Pde4, 4de6(id), 4de6, Pde5 | |
| M. Igualada | 3de6, 4de6, 3de6 | |
| J. Sitges | 3de6, 4de6, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. Sagrada Familia | Pde4, Pde4, 4de6, 3de6s, 3de7, Pde4 | |
| C. St Adrià | ||
| B. Vilanova | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 4de7, 3de7, Pde4, Pde4, Pde4, Pde5 | |
| J. Valls | ||
| M. Molins de Rei | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 3de6a |









