2016-02-14 Barcelona, Diada de Santa Eulàlia
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 4de7a, 4de8, 5de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Mataró | 5de7, 4de8, 7de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Poble Sec | 4de7, 5de7, 3de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| J. Barcelona | 7de6, 4de7, 3de6, Pde4, Pde4s | |
| C. Sants | 4de7a, 7de7, 4de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 5de7, 7de7, 4de7a, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. Sagrada Familia | 4de7a, 5de7, 4de7, Pde5 |









