2002-05-25 Barcelona, ESCOLA COR D MARIA GRACIA
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Vila de Gràcia | 3de6, Pde4, Pde4s | |
| C. Vila de Gràcia | ||
| C. Cornellà | 4de6a | |
| C. Vila de Gràcia | ||
| C. Cornellà | 4de6a | |
| C. Vila de Gràcia | ||
| C. Cornellà | 4de6a | |
| C. Vila de Gràcia | ||
| C. Cornellà | 4de6a | |
| C. Vila de Gràcia | ||
| C. Vila de Gràcia | 3de6, Pde4, Pde4s | |
| C. Vila de Gràcia | ||
| C. Vila de Gràcia | 3de6, Pde4, Pde4s | |
| C. Vila de Gràcia | ||
| C. Vila de Gràcia | 3de6, Pde4, Pde4s | |
| C. Vila de Gràcia |









