2001-06-17 Barcelona, DIADA CORPUS
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Vilafranca | 5de7, 2de7, 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 3de7, 4de7, 3de6s(i), 2de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Sants | 2de7(c), 5de7(id), 5de7, Pde4, 4de7, Pde5(i) | |
| C. Barcelona | Pde4, Pde4 | |
| M. Salt | 2de7(id), 2de7(id), 5de7, 4de7a, 3de7(i), Pde4, Pde4 | |
| C. Badalona | 5de6, 4de7(id), 4de7(id), 2de6, 4de6a, Pde4, Pde4 | |
| C. Sants | 2de7(c), 5de7(id), 5de7, Pde4, 4de7, Pde5(i) | |
| M. Salt | 2de7(id), 2de7(id), 5de7, 4de7a, 3de7(i), Pde4, Pde4 | |
| C. Badalona | 5de6, 4de7(id), 4de7(id), 2de6, 4de6a, Pde4, Pde4 | |
| C. Sants | 2de7(c), 5de7(id), 5de7, Pde4, 4de7, Pde5(i) | |
| M. Salt | 2de7(id), 2de7(id), 5de7, 4de7a, 3de7(i), Pde4, Pde4 | |
| C. Badalona | 5de6, 4de7(id), 4de7(id), 2de6, 4de6a, Pde4, Pde4 | |
| X. Vilafranca | 5de7, 2de7, 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 3de7, 4de7, 3de6s(i), 2de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Barcelona | Pde4, Pde4 | |
| X. Vilafranca | 5de7, 2de7, 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 3de7, 4de7, 3de6s(i), 2de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Barcelona | Pde4, Pde4 |








