2000-10-07 Barcelona, COMERCIANTS GRACIA-NOVA
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | Pde4cam, 2de7, 4de8, 5de7, Pde5, Pde4 | |
| C. Sarrià Antiga | Pde4cam, 3de6, 4de6, 4de6a(i), Pde4, Pde4 | |
| C. Sants | 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | ||
| B. Vilanova | Pde4cam, 4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| C. Barcelona | Pde4cam, 2de7, 4de8, 5de7, Pde5, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | Pde4 | |
| C. Sarrià Antiga | Pde4cam, 3de6, 4de6, 4de6a(i), Pde4, Pde4 | |
| C. Sants | 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | ||
| B. Vilanova | Pde4cam, 4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| C. Vila de Gràcia | Pde4 | |
| C. Sants | 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| B. Vilanova | Pde4cam, 4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| C. Vila de Gràcia | Pde4 | |
| C. Barcelona | Pde4cam, 2de7, 4de8, 5de7, Pde5, Pde4 | |
| C. Sants | 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Sarrià Antiga | Pde4cam, 3de6, 4de6, 4de6a(i), Pde4, Pde4 | |
| B. Vilanova | Pde4cam, 4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| C. Vila de Gràcia | ||
| C. Vila de Gràcia | Pde4 | |
| C. Barcelona | Pde4cam, 2de7, 4de8, 5de7, Pde5, Pde4 | |
| C. Sarrià Antiga | Pde4cam, 3de6, 4de6, 4de6a(i), Pde4, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia |









