2000-05-14 Barcelona, 7E ANIV. CAST DE SANTS
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Granollers | 4de7a(i), 2de6, 3de7, 4de7(id), Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. Sants | Pde4cam, 4de8, 2de7(id), 2de7(id), 5de7, 4de7a, Pde5, Pde5, Pde4cam | |
| C. Barcelona | 2de6, 3de7, Pde4 | |
| C. Mataró | Pde4cam, 5de7, 4de8, 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| M. Terrassa | Pde4cam, 3de8, 2de8f, 4de8, Pde6 | |
| J. Sitges | 2de6, 4de6n, 3de6, Pde4 | |
| C. Barcelona | ||
| X. Granollers | 4de7a(i), 2de6, 3de7, 4de7(id), Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. Sants | Pde4cam, 4de8, 2de7(id), 2de7(id), 5de7, 4de7a, Pde5, Pde5, Pde4cam | |
| C. Mataró | Pde4cam, 5de7, 4de8, 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| J. Sitges | 2de6, 4de6n, 3de6, Pde4 | |
| C. Barcelona | 2de6, 3de7, Pde4 | |
| M. Terrassa | Pde4cam, 3de8, 2de8f, 4de8, Pde6 | |
| C. Sants | Pde4cam, 4de8, 2de7(id), 2de7(id), 5de7, 4de7a, Pde5, Pde5, Pde4cam | |
| C. Barcelona | ||
| C. Mataró | Pde4cam, 5de7, 4de8, 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| X. Granollers | 4de7a(i), 2de6, 3de7, 4de7(id), Pde4, Pde4, Pde4 | |
| J. Sitges | 2de6, 4de6n, 3de6, Pde4 | |
| C. Barcelona | 2de6, 3de7, Pde4 | |
| M. Terrassa | Pde4cam, 3de8, 2de8f, 4de8, Pde6 | |
| C. Barcelona |









