2000-03-05 Barcelona, LES CORTS - CALÇOTADA
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 2de6, 3de7, 4de7, Pde4, Pde4 | |
| C. Badalona | 3de6, 2de6, Pde5 | |
| C. Sabadell | 3de6, 2de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Sabadell | 3de6, 2de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Sants | 2de6, 3de7, 4de7, Pde4, Pde4 | |
| C. Badalona | 3de6, 2de6, Pde5 |








