1999-03-21 Barcelona, MONTJUICH
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Vila de Gràcia | Pde4, 3de6, 2de6, Pde4 | |
| C. Barcelona | 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Poble Sec | Pde4, 3de6(i), Pde4 | |
| C. Poble Sec | Pde4, 3de6(i), Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | Pde4, 3de6, 2de6, Pde4 | |
| C. Barcelona | 4de6, Pde4, Pde4 |







