1996-05-12 Barcelona, III ANIV. SANTS
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 2de7, 4de7a, 5de7, Pde5, Pde5 | |
| X. Granollers | 5de7, 2de7, 4de7, Pde5 | |
| C. Sants | 2de7, 4de7a, 5de7, Pde5, Pde5 | |
| X. Granollers | 5de7, 2de7, 4de7, Pde5 | |
| C. Vilafranca | 4de8, 3de8, 2de7, Pde6 | |
| C. Terrassa | 4de7a | |
| C. Vilafranca | 4de8, 3de8, 2de7, Pde6 | |
| C. Terrassa | 4de7a |








