1995-09-03 Barcelona, FESTA MAJOR DE SANTS
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 4de7a, 3de7, 5de7, Pde5, Pde5 | |
| B. Vilanova | 2de7, 4de8(id), 5de7, 4de7a, Pde5 | |
| C. Sants | 4de7a, 3de7, 5de7, Pde5, Pde5 | |
| B. Vilanova | 2de7, 4de8(id), 5de7, 4de7a, Pde5 | |
| C. Terrassa | 3de8, 4de8(c), 2de7, Pde5 | |
| C. Castelldefels | Pde4s, 2de6, 4de6an, 3de6, Pde5 | |
| C. Terrassa | 3de8, 4de8(c), 2de7, Pde5 | |
| C. Castelldefels | Pde4s, 2de6, 4de6an, 3de6, Pde5 |









