1992-07-25 Barcelona, INAUG. OLIMPIADES
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Serrallo | 4de7 | |
| Jove Vilanova | 4de7 | |
| C. Barcelona | 5de7 | |
| C. Cornellà | 4de7 | |
| C. C. Sp i Sp | 4de7 | |
| V. Valls | 4de7a | |
| V. Gelida | 2de6 | |
| X. Alcover | 4de6a | |
| X. Vila-Seca | 4de7 | |
| B. Vilanova | 3de7 | |
| C. Castelldefels | 4de7 | |
| C. Vilafranca | 4de7a | |
| J. Valls | 2de7 | |
| N. Torre | 4de7 | |
| X. Vilafranca | 4de7 | |
| X. Tarragona | 3de7 |








