2015-03-27 Valls, 1a Pedra del Museu casteller
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| T. Montblanc | Pde4 | |
| C. Sabadell | Pde4 | |
| J. Tarragona | Pde5 | |
| C. Altafulla | Pde4 | |
| C. C. Sp i Sp | Pde4 | |
| J. Vilafranca | Pde4 | |
| J. Valls | Pde5 | |
| X. Alcover | Pde4 | |
| M. Terrassa | Pde4 | |
| E. Begues | Pde4 | |
| X. Vilafranca | Pde4 | |
| X. Tarragona | Pde5 | |
| X. Serrallo | Pde4 | |
| C. Lleida | Pde4 | |
| B. Vilanova | Pde5 | |
| C. Vilafranca | Pde5 | |
| C. Vila de Gràcia | Pde4 | |
| J. Sitges | Pde4 | |
| C. Roquetes | Pde4 | |
| V. Valls | Pde5 | |
| X. Caleros | Pde4 | |
| N. Vendrell | Pde4 | |
| C. St Vicenç | Pde4 | |
| X. Reus | Pde4 | |
| X. Vila-Seca | Pde4 |









