2001-10-14 Torredembarra, 3r Concurs Vila de Torredembarra
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Sitges | Pde4cam, 3de7, 4de7a, 4de7, Pde4, Pde4 | |
| N. Torre | Pde4cam, 3de7, 4de7, 4de7a(i), Pde5, Pde5 | |
| C. Lleida | Pde4cam, 5de7, 2de7(c), 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Altafulla | Pde4cam, 5de6, 2de6, 4de6a, Pde4, Pde4 | |
| N. Plana | Pde4cam, 3de7, 2de7(i), 3de6s, 2de7(i), Pde4 | |
| C. Sarrià Antiga | Pde4cam, 2de6(id), 3de6a, 3de6, 2de6(i), Pde4 | |
| G. Reus | Pde4cam, 4de7a, 5de7(i) | |
| T. Montblanc | Pde4cam(c), 3de6a, 2de6, 4de6a, Pde4 | |
| C. Esparreguera | Pde4cam, 3de7, 4de7a(i), 4de7, 2de6, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4cam, 2de6, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| C. Cerdanyola | Pde4cam(c), 5de6(id), 4de6a, 2de6(id), 5de6, Pde4 |








