2012-10-07 Tarragona, XXIV Concurs de Castells - Tarraco Arena Plaça
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | 3de9f, 9de8, 5de9f(i), 4de9f, Pde5, Pde5 | |
| C. Sants | 5de8, 3de9f(c), 7de8, Pde5 | |
| J. Valls | 3de9f, 5de9f, 9de8, Pde5 | |
| X. Reus | 3de8, 2de8f, 4de8, Pde5 | |
| C. Lleida | 4de8, 3de8, 2de8f, 2de8f(c), Pde5 | |
| C. Mataró | 3de9f, 4de9f, 2de9fm(c), Pde5 | |
| C. Barcelona | 5de8, 7de8, 3de9f(i), 4de8, Pde5 | |
| C. Vilafranca | 4de9fa(c), 3de9fa(c), 2de8sf, 4de9sf, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| V. Valls | 9de8, 5de9f, 4de9fa(i), 3de9f, Pde5 | |
| X. Tarragona | 5de8, 3de9f(id), 3de9f(c), 4de9f(c), Pde5 | |
| C. Sabadell | 3de8, 5de8, 2de8f, Pde5 | |
| C. Vila de Gràcia | 4de8, 3de9f(id), 3de9f(id), 3de8, 2de7, Pde5 |









