1984-09-30 Tarragona, 10è Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| M.Arboç Antiga | 3d7(c), 2d6, 4d6a, Pd5 | |
| C. Sitges | 4d7, 3d7, 4d7a(id), 2d7(i), Pd5(i) | |
| J. Tarragona | 2d7(c), 4d8, Pd6(i), Pd6(c), Pd5 | |
| C. Castelldefels | 3d6, 2d6, 4d6a, Pd5(i), Pd5(c), Pd4 | |
| C. Vilafranca | 2d8f, 3d8, Pd6(i), 4d8, Pd5(id) | |
| V. Valls | 2d8f, 4d9f(c), 5d8(i), 3d8, Pd5, Pd5s, Pd5 | |
| N. Torre | 2d7(i), 2d7(i), 3d7s(i), 4d7a(c), 3d7, 4d7, Pd5 | |
| X. Tarragona | 4d8, 2d7(c), 3d7s, 3d8(i), 3d8(i), Pd5 | |
| B. Cornudella | 2d6, 3d6s, 5d6, Pd5(i), Pd5(i) | |
| Jove Vilanova | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 | |
| Jove Vilafranca (antiga) | 3de7s(i), 3de7s, 2de7(i), 2de7(i), 4de7a(C), 3de7, Pde5 | |
| C. Barcelona | 2d7, 3d7s, 4d8(i), 3d7, Pd5 | |
| C. Terrassa | 4d7, 2d6, 3d7(i), Pd5, Pd5 | |
| J. Valls | 5d8(I), 4d8(c), 2d8f(c), 4d8a(i), 5d7, Pd5 | |
| N. Vendrell | 3d7, 4d7a, 4d7, 2d7(i), Pd5 | |
| X. Vilafranca | 2d7(i), 3d7, 4d7a(i), 4d7, 2d7(i), 2d6, Pd4s | |
| C. Altafulla |








