1980-09-28 Tarragona, 8è Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Montmeló | 2d6(i), 2d6(c), 4d6(i), 4d6, 3d6, Pd4, Pd4 | |
| C. Sitges | 2d7(c), 5d7, 4d7a, 3d8(i), Pd5 | |
| J. Tarragona | 4d6a, 2d6, 3d6s, Pd5 | |
| C. Terrassa | 2d6, 4d7, 5d6, Pd5(c) | |
| J. Valls | 3d8, 4d8, 5d8(i), 5d8(c), Pd5 | |
| N. Vendrell | 2d7, 4d8(c), 3d8(i), 3d8(i), 5d7(c), Pd5 | |
| X. Tarragona | 2d7(i), 2d7(i), 5d7, 4d7a, 3d7, Pd5, Pd4 | |
| C. Altafulla | 2d6, 3d7(id), 4d7(id), Pd5, Pd4, Pd4 | |
| Vilanova Colla Mar | 4d7, 3d7(i), 3d7(i), 3d7(i), 3d6, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| M.Arboç Antiga | 2d7(i), 3d7(id), 3d7(i), 4d7(i), 2d6, Pd5 | |
| C. Barcelona | 5d7, 3d7s, 2d7(id), 2d7, Pd5 | |
| C. Vilafranca | 4d8(c), 2d7, 3d7s(i), 3d7s, 5d7, Pd5 | |
| V. Valls | 5d8(i), 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 | |
| N. Torre | 2d6, 3d7, 4d7, 4d7a, 2d7(i), Pd5 | |
| B. Vilanova | 2d7(c), 3d7s(c), 5d7, 4d7a, Pd5 | |
| B. Cornudella | 3d7(i), 3d7(i), 2d6, 4d6a, 3d6, Pd4 |









