1996-06-29 Tarragona, SANT PERE PROCESSO
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Serrallo | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 3de6, 4de6, Pde4 | |
| X. Vila-Seca | 2de6, 4de6a, 3de7, Pde5(c) | |
| X. Serrallo | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 3de6, 4de6, Pde4 | |
| X. Vila-Seca | 2de6, 4de6a, 3de7, Pde5(c) | |
| X. Serrallo | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 3de6, 4de6, Pde4 | |
| X. Vila-Seca | 2de6, 4de6a, 3de7, Pde5(c) | |
| C. C. Sp i Sp | 2de6, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| N. Torre | 3de6, 4de6, 2de5n, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. C. Sp i Sp | 2de6, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| N. Torre | 3de6, 4de6, 2de5n, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. C. Sp i Sp | 2de6, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| N. Torre | 3de6, 4de6, 2de5n, Pde4, Pde4, Pde4 |









