Històric de la Diada Castellera a Perafort

Diada Castellera

Data Pob descripcio
20200503 Perafort 9a Diada Castellera [ANUL·LADA PEL COVID-19]
20190512 Perafort 8a Diada Castellera
20180422 Perafort 7a Diada Castellera
20170430 Perafort 6a Diada Castellera
20160501 Perafort 5a Diada Castellera
20150503 Perafort 4a Diada Castellera
20140504 Perafort 3a Diada Castellera
20130505 Perafort 2a Diada Castellera
20120506 Perafort 1a Diada Castellera

COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS

  D C I ID
3d8 3 0 0 0
Pd6 2 0 0 0
4d8 6 0 0 1
2d7 4 0 0 0
5d7 6 0 0 0
7d7 3 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7a 1 0 0 1
4d7 2 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
Pd4 17 0 0 0
total 53 0 0 2

  D C I ID
Pd5 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 2 0 0 0

  D C I ID
4d8 0 0 0 2
2d7 1 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 1 0 0 0
3d7a 3 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
Pd4 15 0 0 0
total 35 0 0 2

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 1 0 0 0
2d7 3 0 0 1
5d7 4 0 0 1
4d7a 3 0 0 0
3d7a 1 0 0 1
3d7 1 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 10 0 0 0
Pd4 14 0 0 0
total 43 0 0 3

BORDEGASSOS DE VILANOVA

  D C I ID
4d7a 0 0 0 2
3d7 1 0 0 1
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
total 3 0 0 3

  D C I ID
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 4 0 0 0

  D C I ID
5d7 1 0 0 1
7d7 1 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4cam 2 0 0 0
Pd4 11 0 0 0
total 34 0 0 1

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
5d7 5 0 0 1
4d7a 4 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 23 0 0 0
total 50 0 0 1

CASTELLERS DEL DELTA

  D C I ID
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 1
3d6a 1 0 1 0
4d6 0 0 0 2
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 6 0 1 3

  D C I ID
2d6 0 0 0 1
3d6 1 0 0 1
Pd4 3 0 0 0
total 4 0 0 2

  D C I ID
3d6 0 0 0 2
Pd4 1 1 0 0
total 1 1 0 2

CASTELLERS DE SANT PERE I SANT PAU

  D C I ID
2d7 1 0 0 1
5d7 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 7 0 0 1

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7a 3 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 12 0 0 1
total 29 0 0 1

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7a 2 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 19 0 0 0

MINYONS DE TERRASSA

  D C I ID
3d8 2 0 0 0
4d8 2 0 0 0
2d7 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 12 0 0 0

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
2d8f 2 0 0 0
7d8 1 0 0 0
3d8 5 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 5 0 0 0
2d7 3 0 0 0
9d7 1 0 0 1
5d7 2 0 0 0
7d7 2 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
total 67 0 0 1

  D C I ID
2d8f 1 0 0 0
3d8 4 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 3 0 0 0
2d7 3 0 0 0
9d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 3 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 4 0 0 0
total 70 0 0 0

NENS DEL VENDRELL

  D C I ID
5d7 0 0 0 1
4d7a 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
total 8 0 0 1

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
4d7a 3 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
2d6 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4cam 2 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 24 0 0 0

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
2d6 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
total 24 0 0 0

XIQUETS DEL SERRALLO

  D C I ID
3d7 0 0 0 2
2d6 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 4 0 0 2

  D C I ID
4d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 9 0 0 0

  D C I ID
3d7 1 0 0 1
Pd5 1 0 0 0
2d6 2 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 11 0 0 1

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 9 0 0 0