Històric de la Festa Major de de Sant Joan a Porrera

BRIVALLS DE CORNUDELLA

  D C I ID
2d6 0 0 0 1
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 4 0 0 1

  D C I ID
Pd4 2 0 0 0
total 2 0 0 0

CASTELLERS DE SANT PERE I SANT PAU

  D C I ID
Pd6 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 7 0 0 0

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7a 3 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 12 0 0 1
total 29 0 0 1

  D C I ID
2d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7a 2 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 19 0 0 0

COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA

  D C I ID
5d8 1 0 0 0
3d8 2 0 0 2
4d8 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 11 0 0 2

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
4d8 1 0 0 0
9d7 1 0 0 0
5d7 6 0 0 0
4d7a 5 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 13 0 0 0
Pd4 21 0 0 0
total 54 0 0 0

  D C I ID
3d8 3 0 0 0
4d8 3 0 0 0
9d7 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
Pd4 10 0 0 0
total 27 0 0 0

XIQUETS DE REUS

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
3d8 3 0 0 0
2d7 3 0 0 0
5d7 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 14 0 0 0
total 37 0 0 0

  D C I ID
2d7 2 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 2 0 0 1
Pd5 5 0 0 0
Pd4 13 0 0 0
total 31 0 0 1