Històric de la Fira de Maig a Berga

Data Pob descripcio
20200502 Berga Fira de Maig [ANUL·LADA PEL COVID-19]
20190504 Berga Fira de Maig
20180506 Berga Fira de Maig
20170501 Berga Fira de Maig
20160501 Berga Fira de Maig
20150501 Berga Fira de Maig
20140501 Berga Fira de Maig
20130501 Berga Fira de Maig
19930502 Berga Fira de Maig
19860427 Berga Fira de Maig

CASTELLERS DE BERGA

  D C I ID
5d7 1 1 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7a 1 1 0 2
3d7 3 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
5d6 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 19 0 0 0
total 40 2 0 2

  D C I ID
3d7 3 0 0 0
4d7 1 0 0 0
3d6s 1 0 0 0
4d6a 2 0 0 0
4d6 2 0 0 0
Pd4 8 0 0 0
total 17 0 0 0

  D C I ID
3d7 3 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
2d6 1 0 0 1
4d6a 3 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 2 0 0 0
Pd4 10 0 0 0
total 25 0 0 1

CASTELLERS DE LA SAGRADA FAMILIA

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 7 0 0 0

  D C I ID
4d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 2 0 0 0
7d6 1 0 0 0
Pd4 8 0 0 0
total 14 0 0 0

  D C I ID
5d7 4 0 0 0
4d7a 3 0 0 1
3d7 4 0 0 0
4d7 4 0 0 2
3d6 3 0 0 0
Pd4s 2 0 0 0
Pd4 15 2 0 0
total 35 2 0 3

  D C I ID
3d7s 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4s 2 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 15 0 0 0
total 32 0 0 0

CASTELLERS DE SOLSONA

  D C I ID
2d6 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 5 0 0 0

CASTELLERS DE TERRASSA

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
3d7 1 0 2 0
4d7 2 0 0 0
2d6 1 0 0 0
3d6s 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 7 0 0 0
total 16 0 2 0

  D C I ID
3d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
2d6 2 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 13 0 0 0

  D C I ID
2d7 2 0 0 0
5d7 4 0 0 0
4d7a 5 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 6 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4 18 0 0 0
total 44 0 0 0

  D C I ID
5d7 2 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 6 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
2d6 2 0 0 0
Pd4 14 0 0 0
total 39 0 0 0

COLLA JOVE DE BARCELONA

  D C I ID
3d7 2 0 0 1
4d7 2 0 0 1
Pd5 2 0 0 0
5d6 2 0 0 0
Pd4 3 1 0 0
total 11 1 0 2

  D C I ID
4d7a 1 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
5d6 1 0 0 0
7d6 1 0 0 0
Pd4 9 0 0 0
total 20 0 0 0

  D C I ID
5d7 2 0 0 1
4d7a 2 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
2d6 4 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6 3 0 0 0
Pd4 15 0 0 0
total 39 0 0 1

NYERROS DE LA PLANA

  D C I ID
2d6 1 0 0 0
3d6a 0 0 1 0
3d6 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 3 0 1 0

  D C I ID
3d6 0 0 0 2
4d6 0 0 0 1
Pd4 2 0 0 0
total 2 0 0 3

  D C I ID
2d6 1 0 0 1
3d6a 1 0 0 0
3d6 3 0 0 0
4d6 2 0 0 0
Pd4s 2 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 13 0 0 1

  D C I ID
2d6 2 0 0 2
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 11 0 0 2

XIQUETS DEL SERRALLO

  D C I ID
3d7 0 0 1 1
2d6 1 0 0 0
3d6n 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 5 0 1 1

  D C I ID
4d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 9 0 0 0

  D C I ID
3d7 1 0 0 1
Pd5 1 0 0 0
2d6 2 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 11 0 0 1

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 9 0 0 0