Històric de la Fira del Vi de Falset

Fira del Vi

Data Pob descripcio
20200502 Falset Fira del Vi [ANUL·LADA PEL COVID-19]
20190504 Falset Fira del Vi
20180505 Falset Fira del Vi
20170430 Falset Fira del Vi
20160430 Falset Fira del Vi
20150502 Falset Fira del Vi
20140503 Falset Fira del Vi
20130505 Falset Fira del Vi
19800427 Falset Fira del Vi

BRIVALLS DE CORNUDELLA

  D C I ID
Pd5 2 0 0 0
2d6 2 0 0 0
5d6 0 0 0 2
4d6a 1 0 0 0
3d6a 4 0 0 0
3d6 5 0 0 1
4d6 5 0 0 0
Pd4 7 0 0 0
total 26 0 0 3

  D C I ID
Pd4 2 0 0 0
total 2 0 0 0

COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

  D C I ID
5d8 1 0 0 0
3d8 5 1 0 1
4d8 5 1 0 0
2d7 6 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 5 0 0 0
Pd5 9 0 0 0
Pd4 16 0 0 0
total 50 2 0 1

  D C I ID
Pd5 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 2 0 0 0

  D C I ID
5d8 1 0 0 0
2d8f 1 0 0 0
3d8 2 0 0 0
4d8 3 0 0 0
2d7 1 0 0 0
9d7 2 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7a 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 3 0 0 0
total 57 0 0 0

  D C I ID
2d8f 1 0 0 0
3d8 5 0 0 0
Pd6 3 0 0 0
4d8 6 0 0 0
2d7 6 0 0 0
9d7 4 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 5 0 0 0
3d7a 4 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 7 0 0 0
total 108 3 0 0

NOIS DE LA TORRE

  D C I ID
Pd5 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
3d6n 1 0 0 0
4d6n 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 6 0 0 0

  D C I ID
3d7 2 0 0 0
2d6 0 1 0 0
3d6a 2 0 0 1
3d6 1 0 0 0
4d6 3 0 0 1
Pd4 2 0 0 0
total 10 1 0 2

  D C I ID
3d7a 1 0 1 0
3d7 4 0 0 0
4d7 2 0 0 2
Pd5 3 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 11 0 0 0
total 25 0 1 2

XIQUETS DE REUS

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 6 0 0 0

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
3d8 3 0 0 0
2d7 3 0 0 0
5d7 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 14 0 0 0
total 37 0 0 0

  D C I ID
2d7 2 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 2 0 0 1
Pd5 5 0 0 0
Pd4 13 0 0 0
total 31 0 0 1