2016-11-01 · · Diada de Tots Sants
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|---|---|---|
| Castellers de Sants | 6040 | Pde4cam, 3de9f, 2de9fm, 5de9f(id), 5de9f, Pde6 | |
| Castellers de Vilafranca | 9155 | Pde4cam, 3de10fm, 3de9fa, 4de9sf, Pde8fm, Pde4, Pde4, Pde4, Pde5, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde5 | |
| Xiquets de Tarragona | 3415 | Pde4cam, 3de9f, 4de8a(c), 2de8f, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| Capgrossos de Mataró | 4825 | Pde4cam, 3de9f, 2de9fm(c), 4de9f, Pde5, Pde5 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 310fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39fa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59f | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29fm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 39f | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14c | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
[video_cast data=20161101 cpob=196.01]
Tot Sants
Aquest cop sí, guanyen tots. Tots Sants’06
“Ara només falta que aquest vespre fotem el tripartit a l’oposició!” Aquest va ser el comentari que vaig caçar al vol mentre travessava el...
LA CONTRACRÒNICA. Tots Sants ’04
Quants segons va perdre l’enxaneta de la torre de nou amb folre en el seu ascens interminable fins a coronar la construcció? Set, vuit...











