Municipis 5 estrelles | Gamma Neta/10
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Tarragona | 27370 | 2d8sf 1d, 4d9sf 2d, 3d10fm 1d, 3d10fm 3c, 2d8sf 2c, 4d10fm 1id, 4d10fm 2i |
|---|---|---|---|
| 2 | Vilafranca del Penedès | 22345 | 2d8sf 2d, 4d9sf 1d, 3d10fm 2d, 2d8sf 2c, 2d8sf 2i, 4d10fm 1i, 4d10fm 1id |
| 3 | Valls | 22135 | 2d8sf 2d, 4d9sf 2d, 3d10fm 1c, 2d8sf 2c, 3d9sf 2i, 3d9sf 1id, 3d10fm 1id |
| 4 | Vendrell, El | 6170 | 4d9sf 1d, 2d8sf 1c |
| 5 | Bisbal del Penedès, La | 3510 | 2d8sf 1d, 2d8sf 1id |
| 6 | Vilallonga del Camp | 3510 | 2d8sf 1d |
| 7 | Catllar, El | 3405 | 4d9sf 1d |
| 8 | Vilanova i la Geltrú | 3195 | 3d10fm 1d |
Municipis 4.5 estrelles | Gamma Extra
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Tarragona | 37470 | 4d9fa 1d, 5d9f 2d, Pd8fm 1d, 2d9fm 5d, 5d9f 2c, Pd8fm 1c, 9d8 4d, 2d9fm 2c, 4d9fa 1id |
|---|---|---|---|
| 2 | Vilafranca del Penedès | 25390 | 4d9fa 1d, 5d9f 1d, Pd8fm 1d, 2d9fm 5d, 5d9f 1c, 9d8 2d, 2d9fm 1c, 5d9f 2i |
| 3 | Valls | 17720 | 4d9fa 3d, 5d9f 2d, 9d8 2d, 9d8 1c |
| 4 | Catllar, El | 15675 | 4d9fa 2d, 5d9f 1d, Pd8fm 1d, 2d9fm 1d, 5d9f 1c, 9d8 1d |
| 5 | Vilanova i la Geltrú | 13245 | 5d9f 2d, Pd8fm 2d, 2d9fm 1d, 9d8 1d |
| 6 | Arboç | 13025 | 4d9fa 1d, 5d9f 1d, Pd8fm 1d, 2d9fm 1d, 9d8 2d |
| 7 | Bisbal del Penedès, La | 10600 | 5d9f 1d, 4d9fa 1c, 2d9fm 1d, Pd8fm 1c, 9d8 1d, 5d9f 1id |
| 8 | Mataró | 7970 | 2d9fm 2d, 9d8 1d, 2d9fm 1c, 5d9f 2id |
| 9 | Terrassa | 6155 | Pd8fm 1d, 2d9fm 1d, 2d9fm 1c |
| 10 | Barcelona | 4220 | 2d9fm 2d, 2d9fm 1i |
| 11 | Vilallonga del Camp | 3830 | 9d8 2d |
| 12 | Selva del Camp, La | 2400 | 5d9f 1d |
| 13 | Torredembarra | 2400 | 5d9f 1d |
| 14 | Altafulla | 1915 | 9d8 1d |
| 15 | Llorenç del Penedès | 1915 | 9d8 1d |
Municipis 4 estrelles | Castells de 9
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Tarragona | 42505 | 3d9f 14d, 4d9f 9d, 3d9f 5c, 4d9f 1c, 4d9f 1i, 3d9f 1i, 4d9f 4id |
|---|---|---|---|
| 2 | Barcelona | 26995 | 3d9f 12d, 4d9f 5d, 3d9f 1c, 3d9f 4id, 3d9f 1i, 4d9f 2id |
| 3 | Vilafranca del Penedès | 21000 | 3d9f 8d, 4d9f 6d, 3d9f 1id, 3d9f 2i, 4d9f 2id |
| 4 | Valls | 20950 | 3d9f 10d, 4d9f 3d, 4d9f 1c, 3d9f 1id, 4d9f 1id |
| 5 | Mataró | 10570 | 3d9f 5d, 4d9f 2d, 3d9f 1id |
| 6 | Terrassa | 8970 | 3d9f 3d, 4d9f 3d, 4d9f 1id |
| 7 | Lleida | 7580 | 3d9f 4d, 4d9f 1d |
| 8 | Arboç | 7510 | 3d9f 3d, 4d9f 2d |
| 9 | Altafulla | 6050 | 3d9f 3d, 4d9f 1d |
| 10 | Sant Cugat del Vallès | 5925 | 3d9f 3d, 3d9f 1c |
| 11 | Vilanova i la Geltrú | 4590 | 3d9f 3d |
| 12 | Bisbal del Penedès, La | 4520 | 3d9f 2d, 4d9f 1d, 3d9f 1id |
| 13 | Igualada | 4520 | 3d9f 2d, 4d9f 1d, 3d9f 1id |
| 14 | Reus | 4520 | 3d9f 2d, 4d9f 1d, 3d9f 1id |
| 15 | Sitges | 4520 | 3d9f 2d, 4d9f 1d, 3d9f 1id |
| 16 | Vendrell, El | 4520 | 3d9f 2d, 4d9f 1d |
| 17 | Vilallonga del Camp | 4520 | 3d9f 2d, 4d9f 1d, 3d9f 1id |
| 18 | Llorenç del Penedès | 3060 | 3d9f 2d |
| 19 | Prat de Llobregat, El | 3060 | 3d9f 2d |
| 20 | Berga | 2990 | 3d9f 1d, 4d9f 1d |
| 21 | Catllar, El | 2990 | 3d9f 1d, 4d9f 1d |
| 22 | Granollers | 2990 | 3d9f 1d, 4d9f 1d |
| 23 | Torredembarra | 2990 | 3d9f 1d, 4d9f 1d, 3d9f 1id |
| 24 | Cambrils | 2865 | 3d9f 1d, 3d9f 1c |
| 25 | Sabadell | 2730 | 4d9f 1d, 4d9f 1c |
| 26 | Castellet i la Gornal | 1530 | 3d9f 1d |
| 27 | Lloret de Mar | 1530 | 3d9f 1d |
| 28 | Montblanc | 1530 | 3d9f 1d, 4d9f 1id |
| 29 | Orio | 1530 | 3d9f 1d |
| 30 | Palau-Solità i Plegamans | 1530 | 3d9f 1d |
| 31 | Premià de Mar | 1530 | 3d9f 1d |
| 32 | Riera de Gaià, La | 1530 | 3d9f 1d |
| 33 | Salt | 1530 | 3d9f 1d, 3d9f 2id |
| 34 | Sant Quintí de Mediona | 1530 | 3d9f 1d |
| 35 | Vila-seca | 1530 | 3d9f 1d, 3d9f 1i |
| 36 | Vilassar de Mar | 1530 | 3d9f 1d |
| 37 | Esplugues de Llobregat | 1460 | 4d9f 1d |
| 38 | Selva del Camp, La | 1460 | 4d9f 1d |
| 39 | Vic | 1335 | 3d9f 1c, 3d9f 1id |
Municipis 3.5 estrelles | Gamma alta de 8
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 32915 | 5d8 9d, Pd7f 3d, 2d8f 19d, 5d8 1c, 7d8 2d, Pd7f 1c, 5d8 2id |
|---|---|---|---|
| 2 | Tarragona | 28955 | 4d8a 2d, 5d8 12d, Pd7f 5d, 2d8f 8d, 5d8 1c, 7d8 1d, 2d8f 1c, 5d8 2id, 4d8a 2id, Pd7f 2i, 2d8f 2i, 7d8 2id |
| 3 | Valls | 18425 | 4d8a 3d, 5d8 5d, 3d8a 1c, Pd7f 4d, 2d8f 4d, Pd7f 2c, 5d8 1id |
| 4 | Lleida | 9830 | 4d8a 2d, 5d8 3d, Pd7f 2d, 2d8f 3d |
| 5 | Reus | 8600 | 4d8a 1d, 5d8 2d, 2d8f 6d, 5d8 2id |
| 6 | Terrassa | 8460 | 5d8 2d, 2d8f 7d |
| 7 | Sant Cugat del Vallès | 7895 | 4d8a 1d, 5d8 3d, 3d8a 1c, Pd7f 1d, 2d8f 2d, 5d8 1id |
| 8 | Vilafranca del Penedès | 7670 | 5d8 3d, Pd7f 1d, 2d8f 4d, 7d8 1id |
| 9 | Igualada | 6710 | 5d8 3d, 2d8f 4d |
| 10 | Vendrell, El | 5625 | 5d8 3d, 2d8f 1d, 7d8 1d, 2d8f 1c |
| 11 | Vila-seca | 5110 | 3d8a 1d, 4d8a 1d, 5d8 2d, 2d8f 1d |
| 12 | Arboç | 4910 | 4d8a 1d, 5d8 1d, Pd7f 2d, 2d8f 1d |
| 13 | Mataró | 4730 | 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 3d |
| 14 | Canonja, La | 3950 | 4d8a 1d, 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 15 | Llorenç del Penedès | 3950 | 4d8a 1d, 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 16 | Prat de Llobregat, El | 3860 | 5d8 2d, 2d8f 2d |
| 17 | Cornellà de Llobregat | 3810 | 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 2d |
| 18 | Vallmoll | 3180 | 3d8a 1d, 4d8a 1d, 5d8 1d |
| 19 | Sitges | 3040 | 3d8a 1d, 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 20 | Torredembarra | 2890 | 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 1d, 5d8 2id |
| 21 | Salt | 2850 | 5d8 1d, 2d8f 2d |
| 22 | Vilanova i la Geltrú | 2850 | 5d8 1d, 2d8f 2d |
| 23 | Vic | 2760 | 2d8f 3d |
| 24 | Manresa | 2730 | 5d8 1d, 2d8f 1d, 2d8f 1c |
| 25 | Sabadell | 2675 | 2d8f 1d, 5d8 1c, 7d8 1d |
| 26 | Cambrils | 2070 | 4d8a 1d, 5d8 1d |
| 27 | Selva del Camp, La | 2020 | 4d8a 1d, Pd7f 1d |
| 28 | Gavà | 1980 | 4d8a 1d, 2d8f 1d |
| 29 | Granollers | 1970 | 5d8 1d, Pd7f 1d |
| 30 | Altafulla | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 31 | Calella | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 32 | Castellet i la Gornal | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 33 | Montblanc | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d, 5d8 1id |
| 34 | Riera de Gaià, La | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 35 | Vilassar de Mar | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 36 | Milà, El | 1925 | 3d8a 1c, 2d8f 1d |
| 37 | Vilallonga del Camp | 1920 | Pd7f 2d |
| 38 | Catllar, El | 1880 | Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 39 | Washinton | 1860 | 4d8a 1d, 2d8f 1c |
| 40 | Sant Quintí de Mediona | 1840 | 2d8f 2d |
| 41 | Bisbal del Penedès, La | 960 | Pd7f 1d |
| 42 | Alegia | 920 | 2d8f 1d |
| 43 | Artés | 920 | 2d8f 1d |
| 44 | Badalona | 920 | 2d8f 1d |
| 45 | Barberà del Vallès | 920 | 2d8f 1d |
| 46 | Caldes de Montbuí | 920 | 2d8f 1d |
| 47 | Castelló d´Empúries | 920 | 2d8f 1d |
| 48 | Collbató | 920 | 2d8f 1d |
| 49 | Girona | 920 | 2d8f 1d |
| 50 | Lloret de Mar | 920 | 2d8f 1d |
| 51 | Martorell | 920 | 2d8f 1d |
| 52 | Orio | 920 | 2d8f 1d |
| 53 | Palafrugell | 920 | 2d8f 1d |
| 54 | Palau-Solità i Plegamans | 920 | 2d8f 1d |
| 55 | Premià de Mar | 920 | 2d8f 1d |
Municipis 3 estrelles | Gamma de 8
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Tarragona | 68170 | 3d8 30d, Pd6 6d, 4d8 38d, 2d7 24d, Pd6 1c, 9d7 5d, 4d8 1c, 2d7 1c, Pd6 2i, 4d8 4id, 4d8 1i, 2d7 3i, 2d7 2id, 3d8 2id, 9d7 1id |
|---|---|---|---|
| 2 | Barcelona | 65275 | 3d8 31d, Pd6 3d, 4d8 42d, 3d8 1c, 2d7 20d, 9d7 2d, 2d7 2c, 4d8 12id, 3d8 3id, 2d7 3id |
| 3 | Vilafranca del Penedès | 36845 | 3d8 15d, Pd6 7d, 4d8 19d, 3d8 1c, 2d7 13d, 9d7 2d |
| 4 | Terrassa | 26900 | 3d8 12d, Pd6 2d, 4d8 11d, 3d8 2c, 2d7 13d, 9d7 1d, 2d7 1c, 3d8 3id, 4d8 2id |
| 5 | Sant Cugat del Vallès | 20890 | 3d8 12d, Pd6 1d, 4d8 13d, 2d7 4d, 9d7 2d, 4d8 3id |
| 6 | Valls | 19025 | 3d8 8d, Pd6 8d, 4d8 8d, 2d7 5d |
| 7 | Reus | 16265 | 3d8 10d, Pd6 1d, 4d8 7d, 2d7 6d, 2d7 1c, 3d8 2id, 4d8 1id |
| 8 | Vendrell, El | 14210 | 3d8 6d, Pd6 2d, 4d8 7d, 2d7 7d |
| 9 | Vilanova i la Geltrú | 14055 | 3d8 5d, 4d8 9d, 2d7 8d, 4d8 5id, 3d8 1id |
| 10 | Sabadell | 13645 | 3d8 7d, 4d8 9d, 3d8 1c, 2d7 4d, 4d8 2id |
| 11 | Sitges | 12095 | 3d8 4d, Pd6 2d, 4d8 6d, 2d7 6d, 2d7 1c |
| 12 | Vic | 11695 | 3d8 5d, Pd6 2d, 4d8 7d, 2d7 4d |
| 13 | Altafulla | 10150 | 3d8 3d, Pd6 1d, 4d8 6d, 2d7 4d, Pd6 1c, 9d7 1d |
| 14 | Manresa | 9475 | 3d8 2d, Pd6 1d, 4d8 6d, 2d7 5d, 9d7 1d |
| 15 | Igualada | 8460 | 3d8 4d, Pd6 1d, 4d8 6d, 2d7 1d, Pd6 1c, 3d8 1id |
| 16 | Washinton | 7790 | 3d8 4d, Pd6 1d, 4d8 3d, 2d7 4d |
| 17 | Mataró | 7580 | 3d8 2d, Pd6 2d, 4d8 4d, 2d7 2d, 9d7 1d, 2d7 1c, 2d7 2id |
| 18 | Salt | 7125 | 3d8 4d, 4d8 3d, 2d7 4d, 3d8 1id, 2d7 1id |
| 19 | Torredembarra | 6815 | 3d8 3d, 4d8 2d, 2d7 3d, Pd6 1c, 2d7 2c, 2d7 1i, 2d7 3id |
| 20 | Granollers | 5670 | 3d8 2d, 4d8 3d, 2d7 3d, 4d8 1c |
| 21 | Berga | 5630 | 3d8 1d, 4d8 3d, 2d7 5d, 2d7 1id |
| 22 | Esplugues de Llobregat | 5215 | 3d8 3d, Pd6 1d, 4d8 1d, 2d7 3d, 4d8 1id |
| 23 | Granada, La | 5180 | 3d8 2d, Pd6 1d, 4d8 3d, 2d7 2d |
| 24 | Lleida | 5115 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 4d, 2d7 2d, 4d8 3id |
| 25 | Agrigent | 5025 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 2d, 2d7 3d, 9d7 1d |
| 26 | Pallaressos, Els | 3970 | 3d8 2d, Pd6 2d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 27 | Vila-seca | 3970 | 3d8 2d, Pd6 2d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 28 | Catllar, El | 3940 | 3d8 2d, Pd6 1d, 4d8 2d, 2d7 1d |
| 29 | Tortosa | 3940 | 3d8 2d, Pd6 1d, 4d8 2d, 2d7 1d |
| 30 | Vila-rodona | 3910 | 3d8 2d, Pd6 1d, 4d8 2d, 9d7 1d |
| 31 | Bonastre | 3880 | 3d8 2d, 4d8 2d, 2d7 2d |
| 32 | Girona | 3880 | 3d8 2d, 4d8 2d, 2d7 2d |
| 33 | Arboç | 3845 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 2d, 2d7 2d, 2d7 1id |
| 34 | Cornellà de Llobregat | 3335 | 3d8 2d, Pd6 1d, 4d8 2d |
| 35 | Gavà | 3305 | 3d8 2d, Pd6 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 36 | Sant Quintí de Mediona | 3305 | 3d8 2d, 4d8 3d |
| 37 | Barberà del Vallès | 3275 | 3d8 2d, 4d8 2d, 2d7 1d, 4d8 2id |
| 38 | Badalona | 3160 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 2d, 2d7 1c |
| 39 | Súria | 3155 | 3d8 1d, 4d8 2d, 2d7 1d, Pd6 1c |
| 40 | Santpedor | 3100 | 3d8 1d, 4d8 2d, 2d7 1d, 2d7 1c, 2d7 1id |
| 41 | Esparreguera | 2990 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d, 2d7 2c, 2d7 1id |
| 42 | Garidells, Els | 2700 | 3d8 2d, Pd6 1d, 4d8 1d |
| 43 | Badia del Vallès | 2640 | 3d8 2d, 4d8 1d, 2d7 1d, 2d7 1id |
| 44 | Lloret de Mar | 2635 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 2d |
| 45 | Figueres | 2605 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 46 | Salou | 2605 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 47 | Bisbal del Penedès, La | 2575 | 3d8 1d, Pd6 1d, 2d7 2d, 3d8 2id, Pd6 1i |
| 48 | Caldes de Montbuí | 2570 | Pd6 1d, 4d8 3d |
| 49 | Calafell | 2545 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 2d |
| 50 | Massana, La | 2545 | 3d8 1d, Pd6 1d, 2d7 1d, 9d7 1d |
| 51 | Roda de Ter | 2545 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 2d |
| 52 | Palermo | 2515 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d, 9d7 1d |
| 53 | Hostalets de Pierola, Els | 2490 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d, 4d8 1c |
| 54 | Selva del Camp, La | 2480 | 4d8 2d, 2d7 2d, 3d8 2id |
| 55 | Cerdanyola del Vallès | 2005 | 3d8 2d, 2d7 1d |
| 56 | Cornudella de Montsant | 2000 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 1d |
| 57 | Martorell | 2000 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 1d |
| 58 | Fatarella, La | 1970 | 3d8 1d, Pd6 1d, 2d7 1d |
| 59 | Castelldefels | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 60 | Errenteria | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 61 | Matadepera | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 62 | Olot | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 63 | Sant Boi de Llobregat | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 64 | Sant Quirze del Vallès | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 65 | Vilanova del Camí | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 66 | Llorenç del Penedès | 1915 | 3d8 1d, 4d8 1d, Pd6 1c |
| 67 | Banyeres del Penedès | 1910 | 3d8 1d, 2d7 2d |
| 68 | Calella | 1905 | Pd6 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 69 | Constantí | 1905 | Pd6 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 70 | Milà, El | 1855 | 3d8 1d, 2d7 1d, 4d8 1c |
| 71 | Alegia | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 72 | Algemesí | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 73 | Artés | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 74 | Bràfim | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 75 | Castelló d´Empúries | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 76 | Centelles | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 77 | Collbató | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 78 | Alcover | 1305 | 3d8 1d, 2d7 1d |
| 79 | Bastia | 1305 | 3d8 1d, 2d7 1d |
| 80 | Sant Vicenç dels Horts | 1305 | 3d8 1d, 2d7 1d |
| 81 | Santa Susanna | 1305 | 3d8 1d, 2d7 1d |
| 82 | Cambrils | 1300 | Pd6 1d, 4d8 1d, 2d7 1id, 4d8 1id |
| 83 | Palau-Solità i Plegamans | 1300 | Pd6 1d, 4d8 1d |
| 84 | Premià de Mar | 1300 | Pd6 1d, 4d8 1d |
| 85 | Perafort | 1270 | Pd6 1d, 2d7 1d |
| 86 | Agramunt | 1240 | 4d8 1d, 2d7 1d |
| 87 | Manacor | 1210 | 2d7 2d, 2d7 1id, 4d8 1id |
| 88 | Carme | 700 | 3d8 1d |
| 89 | Palafrugell | 700 | 3d8 1d |
| 90 | Pobla de Montornès, La | 700 | 3d8 1d |
| 91 | Sant Andreu de LLavaneres | 700 | 3d8 1d |
| 92 | Sant Vicenç de Calders | 700 | 3d8 1d |
| 93 | Castellet i la Gornal | 665 | Pd6 1d |
| 94 | Prat de Llobregat, El | 665 | Pd6 1d |
| 95 | Vallmoll | 665 | Pd6 1d |
| 96 | Avinyó | 635 | 4d8 1d |
| 97 | Elciego | 635 | 4d8 1d |
| 98 | Guissona | 635 | 4d8 1d |
| 99 | Llinars del Vallès | 635 | 4d8 1d |
| 100 | Andorra la Vella | 605 | 2d7 1d |
| 101 | Bagà | 605 | 2d7 1d |
| 102 | Cardedeu | 605 | 2d7 1d |
| 103 | Corti | 605 | 2d7 1d |
| 104 | Garriga, La | 605 | 2d7 1d |
| 105 | Molins de Rei | 605 | 2d7 1d |
| 106 | Monistrol de Montserrat | 605 | 2d7 1d |
| 107 | Picamoixons | 605 | 2d7 1d |
| 108 | Sant Adrià del Besòs | 605 | 2d7 1d |
| 109 | Sant Pere de Ribes | 605 | 2d7 1d, 4d8 1id |
| 110 | Montblanc | 580 | Pd6 1c, 2d7 2id |
| 111 | Riera de Gaià, La | 580 | Pd6 1c |
| 112 | Bescanó | 575 | 9d7 1d |
Municipis 2.5 estrelles | Gamma alta de 7
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 56925 | 3d7s 8d, 5d7 54d, 7d7 24d, 4d7a 42d, 5d7 1c, 3d7a 8d, 7d7 2c, 4d7a 2c, 3d7a 1c, 5d7 6id, 4d7a 2id, 7d7 4id |
|---|---|---|---|
| 2 | Tarragona | 32895 | 3d7s 3d, 5d7 35d, 7d7 12d, 4d7a 24d, 3d7a 8d, 4d7a 2id, 5d7a 1id, 7d7 1id |
| 3 | Torredembarra | 11770 | 3d7s 1d, 5d7a 2d, 5d7 6d, 7d7 5d, 4d7a 7d, 3d7a 8d, 4d7a 1c, 4d7a 1id, 3d7a 2i, 3d7a 2id |
| 4 | Vilafranca del Penedès | 9480 | 3d7s 2d, 5d7a 1d, 5d7 12d, 7d7 1d, 4d7a 7d |
| 5 | Sant Cugat del Vallès | 8105 | 3d7s 1d, 5d7 8d, 7d7 7d, 4d7a 2d, 3d7a 2d |
| 6 | Terrassa | 7720 | 5d7 11d, 7d7 3d, 4d7a 5d, 4d7a 1id |
| 7 | Esplugues de Llobregat | 7670 | 3d7s 2d, 5d7 7d, 7d7 2d, 4d7a 6d, 3d7a 2d, 5d7 1id |
| 8 | Sabadell | 6485 | 3d7s 1d, 5d7 6d, 7d7 5d, 4d7a 3d, 3d7a 1d |
| 9 | Cerdanyola del Vallès | 6265 | 5d7 7d, 4d7a 4d, 5d7 1c, 3d7a 4d, 3d7a 1i |
| 10 | Vilanova i la Geltrú | 6065 | 5d7 9d, 7d7 1d, 4d7a 4d, 5d7 1c, 5d7 1i, 5d7 1id |
| 11 | Manresa | 6060 | 5d7 8d, 7d7 3d, 4d7a 3d, 3d7a 1d, 5d7 2id |
| 12 | Reus | 5660 | 5d7 8d, 7d7 2d, 4d7a 3d, 3d7a 1d |
| 13 | Esparreguera | 5620 | 5d7 6d, 7d7 3d, 4d7a 5d, 7d7 2id, 3d7a 1i |
| 14 | Granollers | 5300 | 5d7 7d, 7d7 5d, 3d7a 1d, 3d7a 1i |
| 15 | Lleida | 5180 | 5d7 5d, 7d7 3d, 4d7a 4d, 3d7a 1d |
| 16 | Cornellà de Llobregat | 5035 | 3d7s 1c, 5d7 3d, 7d7 1d, 4d7a 3d, 3d7a 5d, 4d7a 1id |
| 17 | Figueres | 4870 | 5d7a 1d, 5d7 5d, 7d7 3d, 4d7a 2d, 3d7a 1d |
| 18 | Sitges | 4820 | 5d7 6d, 7d7 2d, 4d7a 3d, 3d7a 1d, 7d7 1id |
| 19 | Berga | 4460 | 5d7 6d, 7d7 3d, 4d7a 1d, 3d7a 1d, 3d7a 2id |
| 20 | Mataró | 4425 | 3d7s 1d, 5d7 4d, 4d7a 6d |
| 21 | Washinton | 4345 | 3d7s 1d, 5d7 4d, 4d7a 2d, 3d7a 4d, 4d7a 1id |
| 22 | Vic | 4060 | 5d7 6d, 7d7 1d, 4d7a 3d, 7d7 1id |
| 23 | Vendrell, El | 3680 | 5d7 5d, 7d7 3d, 4d7a 1d, 5d7 1id |
| 24 | Igualada | 3280 | 5d7 5d, 7d7 2d, 4d7a 1d, 5d7 2id |
| 25 | Salt | 3245 | 3d7s 1d, 5d7 3d, 4d7a 4d |
| 26 | Castelldefels | 3140 | 5d7 2d, 7d7 2d, 4d7a 3d, 3d7a 1d, 4d7a 1id, 3d7a 1id |
| 27 | Badalona | 3120 | 5d7 2d, 7d7 1d, 4d7a 4d, 3d7a 1d, 5d7 1id, 4d7a 4id, 3d7a 2id |
| 28 | Agrigent | 3060 | 5d7 2d, 4d7a 3d, 3d7a 3d |
| 29 | Valls | 2800 | 5d7 4d, 4d7a 2d, 3d7a 1d |
| 30 | Girona | 2780 | 5d7 2d, 7d7 2d, 4d7a 3d |
| 31 | Altafulla | 2365 | 5d7 3d, 4d7a 2d, 4d7a 1c, 5d7 1id |
| 32 | Pineda de Mar | 2320 | 5d7 2d, 4d7a 2d, 3d7a 2d, 4d7a 1id |
| 33 | Pallaressos, Els | 2105 | 3d7s 1d, 5d7 3d, 4d7a 1d |
| 34 | Barberà del Vallès | 2060 | 5d7 3d, 7d7 2d |
| 35 | Guissona | 2045 | 3d7s 1d, 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 2d, 4d7a 2id |
| 36 | Pla del Penedès, El | 2025 | 3d7s 1d, 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d |
| 37 | Sant Cugat Sesgarrigues | 2025 | 3d7s 1d, 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d, 7d7 1id |
| 38 | Fontanilles | 2020 | 5d7 2d, 7d7 2d, 4d7a 1d |
| 39 | Santa Susanna | 1940 | 5d7 2d, 4d7a 1d, 3d7a 2d |
| 40 | Santpedor | 1690 | 5d7a 1d, 5d7 2d, 7d7 1d |
| 41 | Arboç | 1640 | 5d7 3d, 4d7a 1d, 4d7a 1id |
| 42 | Llinars del Vallès | 1640 | 5d7 2d, 7d7 2d |
| 43 | Bescanó | 1620 | 5d7 2d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 44 | Calafell | 1600 | 5d7 2d, 4d7a 2d |
| 45 | Manacor | 1580 | 5d7 2d, 4d7a 1d, 3d7a 1d |
| 46 | Picamoixons | 1540 | 5d7 1d, 4d7a 2d, 3d7a 1d |
| 47 | Calella | 1240 | 5d7 2d, 7d7 1d |
| 48 | Blanes | 1220 | 5d7 2d, 4d7a 1d, 4d7a 1id |
| 49 | Garidells, Els | 1220 | 5d7 2d, 4d7a 1d |
| 50 | Sant Pere de Ribes | 1220 | 5d7 2d, 4d7a 1d |
| 51 | Martorell | 1200 | 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 52 | Massana, La | 1200 | 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 53 | Olesa de Montserrat | 1200 | 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 54 | Sant Quirze del Vallès | 1200 | 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 55 | Artés | 1180 | 5d7 1d, 4d7a 2d |
| 56 | Cambrils | 1180 | 5d7 1d, 4d7a 2d |
| 57 | Sant Vicenç dels Horts | 1180 | 5d7 1d, 4d7a 2d, 7d7 2id, 3d7a 1i, 4d7a 1i |
| 58 | Castelló d´Empúries | 1160 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d |
| 59 | Elciego | 1160 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d |
| 60 | Gavà | 1160 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d |
| 61 | Perafort | 1160 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d, 3d7a 1id |
| 62 | Pobla de Montornès, La | 1160 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d |
| 63 | Prat de Llobregat, El | 1160 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d, 4d7a 1id |
| 64 | Vila-seca | 1120 | 4d7a 2d, 3d7a 1d |
| 65 | Caldes de Montbuí | 840 | 5d7 2d, 5d7 1i |
| 66 | Garriga, La | 840 | 5d7 2d, 5d7 1id |
| 67 | Hostalets de Pierola, Els | 840 | 5d7 2d |
| 68 | Lloret de Mar | 840 | 5d7 2d |
| 69 | Súria | 840 | 5d7 2d |
| 70 | Collbató | 820 | 5d7 1d, 7d7 1d |
