1987-09-06 Sant Sadurní d´Anoia, CENT. FIL·LOXERA I EL CAV
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Vilafranca | 2d8f, 4d8, 3d8(c), Pd5 | |
| V. Valls | 3d8, 2d8f, 4d8, Pd5, Pd5 | |
| X. Vilafranca | Pd6(i), 3d7, 5d7(id), Pd6(i), Pd5(c) | |
| J. Valls | 2d8f, 3d8, 4d8a(i), 4d8(id), Pd5 | |
| V. Gelida | 4d6a, 3d6, 2d6, Pd4, Pd4, Pd5(i) |








