2014-05-31 Mataró, Els valors dels Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sta Coloma | Pde4s, Pde4 | |
| T. Montblanc | 3de6, 4de6(id), 4de6a(i), Pde4(id), Pde4 | |
| M. Arboç | 2de6, 3de7(id), 4de7(id), Pde4, Pde4 | |
| J. Vilafranca | 3de7(id), 2de6, 4de6a, Pde5 | |
| C. Castellar | 3de6, 4de6(id), 3de6a, Pde4s | |
| X. Granollers | 3de7, 4de7, 5de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Mataró | 2de7, 4de8, 7de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| S. Súria | 4de6, 3de6a, 3de7, Pde4, Pde4 | |
| X. Alcover | 3de6, 2de6(c), 3de6a(i) | |
| C. Alt Maresme | 3de6a, 5de6(c), 4de6a, Pde4, Pde4, Pde4 |









