1999-11-28 Esplugues de Llobregat, 5a Trobada de Colles del Baix Llobregat
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | 4de6a, 2de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Esplugues | 4de7(id), 5de6, 4de7, Pde4 | |
| C. St Boi | 2de6, 4de7(id), 4de7(id), Pde5(i) | |
| C. St Feliu | 5de6, 2de6, Pde5(c) | |
| C. Hospitalet | 2de6, 5de6, Pde5 | |
| C. Cornellà | 3de7, 5de7, Pde4, Pde4 | |
| C. Gavà | 3de7, 4de7, Pde4 | |
| C. Martorell | 3de6, Pde4s | |
| C. St Andreu Barca | 2de6, 4de6a, Pde5 |









