2001-05-20 Barcelona, FESTA MAJOR DE NOU BARRIS
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 3de8, 4de8(id), 4de8(id), 2de7, Pde5 | |
| C. Sant Cugat | 3de7, 5de7, 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Caldes Montbui | 2de6, 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| J. Valls | 4de8, 3de8, 2de7, Pde5 | |
| C. Barcelona | ||
| J. Valls | 4de8, 3de8, 2de7, Pde5 | |
| C. Barcelona | ||
| C. Barcelona | 3de8, 4de8(id), 4de8(id), 2de7, Pde5 | |
| C. Sant Cugat | 3de7, 5de7, 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Caldes Montbui | 2de6, 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 |









