1993-04-22 Barcelona, ESCALA JOAN MIRO
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| V. Valls | ||
| C. Sants | Pde4, 4de5, 3de5, 2de5 | |
| V. Valls | Pde5, 2de6, 3de7 | |
| C. Barcelona | 2de6, 3de6n, 4de6n, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| V. Valls | Pde5, 2de6, 3de7 | |
| C. Barcelona | 2de6, 3de6n, 4de6n, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| V. Valls | Pde5, 2de6, 3de7 | |
| C. Barcelona | 2de6, 3de6n, 4de6n, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| V. Valls | Pde5, 2de6, 3de7 | |
| C. Barcelona | 2de6, 3de6n, 4de6n, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| V. Valls | ||
| C. Sants | Pde4, 4de5, 3de5, 2de5 | |
| V. Valls | ||
| C. Sants | Pde4, 4de5, 3de5, 2de5 | |
| V. Valls | ||
| C. Sants | Pde4, 4de5, 3de5, 2de5 |









