1988-10-09 Barcelona, FESTA BARRI DE SARRIA
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 5d7, 4d8, 2d7(c), Pd5 | |
| C. Altafulla | 2d6, 3d7, 4d6, Pd4 | |
| C. Barcelona | 5d7, 4d8, 2d7(c), Pd5 | |
| C. Altafulla | 2d6, 3d7, 4d6, Pd4 | |
| X. Tarragona | 4d8, 5d7, 2d7(c), Pd5 | |
| X. Tarragona | ||
| X. Tarragona | 4d8, 5d7, 2d7(c), Pd5 | |
| X. Tarragona |








