2016-11-06 Vila-seca, 3a Trobada de Colles del Sud
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. C. Sp i Sp | 2de7, 3de8, 5de7, Pde7f, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| X. Vila-Seca | 3de7, 4de7, 4de7a(id), 4de7a(id), 2de6, Pde5 | |
| B. Cornudella | 3de7(id), 3de7(id), 2de6, 4de7, 3de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| X. Caleros | 3de6a, 2de6, 4de6a, Pde5(id) | |
| C. Tortosa | 4de6a, 3de6a, 3de6, Pde4, Pde4 | |
| X. Cambrils | 5de6, 9de6, 7de6, Pde5(i), Pde4, Pde4, Pde4 | |
| T. Montblanc | 2de6, 3de7(i), 3de6a, 4de6a, 3de7(id), Pde5(id), Pde4 | |
| X. Alcover | 3de6a, 5de6, 2de6, Pde5(c), Pde4, Pde4, Pde4(c) | |
| X. Delta | 2de6(id), 2de6(i), 4de6a, 4de6(id), Pde4 |








