2019-11-02 Tortosa, 6a Trobada Colles del Sud
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Cambrils | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5(c) | |
| T. Montblanc | 3d6, 3d6a, 2d6, Pd4 | |
| X. Delta | 3d6, Pd4s | |
| X. Vila-Seca | 2d6, 3d7, 4d6, Pd5 | |
| B. Cornudella | 4d6, 2d6, 3d6, Pd4 | |
| C. Tortosa | 3d6, 4d6(id), 4d6(id), 3d6a, Pd4 |









