2014-09-28 Torredembarra, XXV Concurs de Castells [SUSPESA PER LA PLUJA]
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | 3de7, 4de7(i) | |
| C. Altafulla | 5de7, 3de7a(id) | |
| C. Mallorca | 3de7, 4de7 | |
| N. Plana | 4de7, 4de7a | |
| C. Roquetes | 4de7, 3de7(id), 2de6 | |
| V. Empordà | 3de7a, 4de7a | |
| T. Manresa | 5de7, 5de7a, 4de7a | |
| C. Caldes Montbui | 4de7, 3de7 | |
| C. Badalona | 5de7, 4de7a, 3de7a | |
| J. Vilafranca | 3de7, 4de7a(c) | |
| C. Berga | 7de7, 5de7 |









