1992-10-04 Tarragona, 14è Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Granollers | 2de6(c), 4de7(i), 3de6, 5de6, 4de6a | |
| X. Reus | 2de7(c), 4de8, 3de7s, Pde5 | |
| J. Tarragona | 5de7, 4de8(i), 4de8(i), 3de8, 2de8f, Pde5 | |
| X. Vila-Seca | 3de6s, 3de7(id), 2de6, 4de7, 3de7, 3de7s(i) | |
| C. Castelldefels | 3de7, 4de7, 5de7(i), 2de6, 4de7a(id), 4de7a(id) | |
| Jove Vilanova | 2de6(i), 2de6(i), 3de6(c), 4de6 | |
| C. Terrassa | 5de7, 4de8(i), 3de7s, 4de8(i), 3de7 | |
| C. C. Sp i Sp | 3de7(i), 2de6, 3de7, 4de7 | |
| V. Valls | 4de9f, 3de9f(i), 3de8, 2de8f, Pde5 | |
| N. Vendrell | 2de6(i), 2de6(i), 3de7(id), 3de7(i), Pde5(id) | |
| V. Gelida | 4de7, 2de7(i), 3de7(i), 2de6, 4de6a | |
| X. Alcover | 2de6(i), 4de7, 5de6, 4de6a | |
| X. Tarragona | 4de8, 2de7, 3de8(i), 3de7s, Pde5 | |
| C. Barcelona | 5de7, 3de7s(i), 3de7, 3de7, 4de7, Pde5 | |
| X. Serrallo | 3de7, 5de7(id), 4de7, 2de6, 5de7(id) | |
| C. Cornellà | 2de6, 4de7, 3de7, 4de7a(i) | |
| C. Vilafranca | 4de9f(i), 2de8f(c), 4de8(c), 5de7, 3de9f(i) | |
| J. Valls | 3de9f, 4de9f, 5de8 | |
| G. Reus | 3de7, 4de7, 2de7(i), 2de6 | |
| N. Torre | 3de7(i), 2de6, 4de7, 3de7 |









