1978-10-01 Tarragona, 9è Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sitges | 3d7s(i), 5d7, 4d7a, Pd5 | |
| C. Barcelona | 4d7, 5d7, 3d7s(i), Pd5 | |
| J. Valls | 3d8, 4d8(c), 2d7, Pd5(i), Pd5 | |
| N. Vendrell | 3d8(i), 4d8(i), 2d7, Pd5 | |
| X. Tarragona | 4d8(i), 2d7(i), 3d7, Pd5 | |
| C. Altafulla | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 | |
| Vilanova Colla Mar | 3d7(i), 4d7(c), 2d6, Pd5(i) | |
| M.Arboç Antiga | 2d7(i), 5d7(i), 3d7, Pd5 | |
| C. Roca | 2de6(i), 3de6, 4de6, Pde5(i) | |
| C. Vilafranca | 2d8f(c), 3d8(c), 4d8(c), Pd5 | |
| V. Valls | 2d8f(c), 3d8(i), 4d8, Pd5 | |
| N. Torre | Pd6(i), 4d7a(c), 3d7, Pd5 | |
| B. Vilanova | 5d7, 3d7s(i), 2d7(c) | |
| B. Cornudella | 3d7(i), 2d6, 4d6a(c), Pd4s | |
| C. Montmeló | 3d5n, Pd4 |









