1977-10-02 Aiguamúrcia, SANTES CREUS
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Roca | 3de7(i), Pde5(i), 2de6 | |
| C. Barcelona | 4d7a(i), 3d7, Pd5 | |
| J. Valls | 2d7, 3d7s, Pd5, Pd5(c) | |
| N. Vendrell | 3d7, 4d7, Pd5 | |
| X. Tarragona | 3d7, 4d7, Pd5 | |
| C. Altafulla | 3d7, 4d7, Pd5(i), Pd5 | |
| Vilanova Colla Mar | 2d6, 4d6n, Pd5(i), Pd4 | |
| C. Sitges | 5d7(c), 3d7, Pd5 | |
| C. Vilafranca | 2d7, 3d7s(i), Pd5 | |
| V. Valls | 2d7, 3d7s, Pd5 | |
| N. Torre | 3d7, 4d7, Pd5 | |
| B. Vilanova | 4d7a(c), 3d7s, Pd5 | |
| B. Cornudella | 3d7(i), Pd5(i), 4d6, Pd4 | |
| M.Arboç Antiga | 4d7, 3d7, Pd5 |








